| VISUALIZADOR | |
| Longitud diagonal | 21,5 " |
| Número de colores | 16.700.000 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Dot pitch | 0,248 mm |
| Ángulo de visión horizontal) | 170 gradi |
| Ángulo de visión vertical | 160 gradi |
| Contraste estándar | 1.000:1 |
| Contraste dinámico | 50.000.000:1 |
| Resolución óptima horizontal | 1.920 |
| Resolución óptima vertical | 1.080 |
| Resolución máxima horizontal | 1.920 |
| Resolución máxima vertical | 1.080 |
| Resolución mínima horizontal | 1.920 |
| Resolución mínima vertical | 1.080 |
| Frecuencia óptima | 60 HZ |
| Frecuencia máxima | 75 HZ |
| Frecuencia mínima | 55 HZ |
| Tecnología | LED |
| Tamaño | 16:9 |
| Señal vídeo | analógico/digital |
| GENERAL | |
| Alimentador | Externo |
| Color principal | Negro |
| Webcam Integrada |  |
| Compatible 3D |  |
| Contenido del paquete | n.d |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Rango inclinación (de) | -5 |
| Rango inclinación (a) | 20 |
| Plug and play |  |
| Compatible kensington lock |  |
| Soporte montaje vesa |  |
| Energy star, certificado |  |
| Otras certificaciones | Energy Star , UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows Vista and Windows 7 WHQL |
| AUDIO | |
| Nr altavoces | 0 nr. |
| Potencia | 0 W |
| Multimedia |  |
| CONEXIONES | |
| Nr. puertos VGA | 1 |
| Nr. puertos USB | 0 |
| Nr. puertos HDMI | 1 |
| Nr. puertos DVI | 0 |
| Nr. puertos DVI-D | 1 |
| Nr. puertos Firewire 800 | 0 |
| Nr. puertos Thunderbolt | 0 |
| Nr. puertos Ethernet | 0 |
| CONSUMOS | |
| Duración media funcionamiento | 0 hr |
| Potencia absorbida en funcionamiento | 25 W |
| DIMENSIÓN Y PESO | |
| Altura | 38,5 Cm |
| Ancho | 51,4 Cm |
| Profundidad | 20 Cm |
| Peso | 5,2 Kg |
| REQUISITOS SISTEMA | |
| Compatible win 98 |  |
| Compatible win 2000 |  |
| Compatible win xp |  |
| Compatible win vista |  |
| Compatible mac |  |
| Compatible win 7 |  |