| VISUALIZADOR | |
| Longitud diagonal | 19 " |
| Dot pitch | 0,3 mm |
| Frecuencia escaneo horizontal Máx. | 1.366 Px |
| Resolución Óptima Vertical | 768 Px |
| Resolución Máxima Horizontal | 1.366 Px |
| Resolución Máxima Vertical | 768 Px |
| Resolución Mínima Horizontal | 1.366 Px |
| Resolución Mínima Vertical | 768 Px |
| Frecuencia STd | 75 HZ |
| Frecuencia Máxima | 75 HZ |
| Frecuencia Mínima | 56 HZ |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Relación de contraste típica | 1.000:1 |
| Ángulo de visión vertical | 176 gradi |
| Ángulo de visión horizontal | 170 gradi |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tamaño | 16:9 |
| Tecnología | LCD |
| Compatible 3D |  |
| GENERAL | |
| Color revestimiento primario | Negro |
| Color revestimiento secundario | Rojo |
| sintonizador Tv |  |
| Número de colores | No nr. |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Otras Certificaciones | CE MARK |
| Compatible Kensington Lock |  |
| Plug and play |  |
| Regulación Altura |  |
| Soporte montaje VESA |  |
| Caja vision 3D |  |
| Energy Star, certificado |  |
| AUDIO | |
| Nr altavoces | 2 nr. |
| Potencia total | 5 W |
| CONEXIONES | |
| Componentes (Y/Pb/Pr) | 1 nr |
| DVI digital | 1 nr |
| HDMI | 2 nr |
| Entradas RGB | 0 nr |
| Entrada Compuesto (AV) | 1 nr |
| Nr. Puertos VGA | 1 |
| RCA Audio In | 1 nr |
| RCA Audio Out | 0 nr |
| Rs-232c | 0 nr |
| Euroconector | 2 nr |
| S-Video | 0 nr |
| Salida audio óptica | 1 nr |
| Salida RGB | 0 nr |
| Salidas vídeo compuesto | 0 nr |
| Nr Puertos Usb |  |
| VGA para PC | Si nr |
| DIMENSIONES | |
| Altura | 36,73 cm |
| Ancho | 44,97 cm |
| Profundidad | 22,16 cm |
| Peso producto | 3,88 Kg |
| CONSUMOS | |
| Potencia absorbida en funcionamiento | 50 W |
| Potencia absorbida en stand by / sleep | 1 W |
| REQUISITOS SISTEMA | |
| Compatible MAC |  |
| Compatible Win 2000 |  |
| Compatible Win 98 |  |
| Compatible Win Vista |  |
| Compatible Win XP |  |
| Compatible Win 7 |  |