| Essentials | |
| Numero de procesador | G620 |
| Nucleos | 2 |
| N de subprocesos | 2 |
| Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
| Intel Smart Cache | 3 MB |
| Ratio de bus por nucleo | 26 |
| DMI | 5 GT/s |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones del conjunto de instrucciones | SSE4.1/4.2 |
| Opciones de integrados disponibles | ![]() |
| Litografia | 32 nm |
| TDP max. | 65 W |
| Memory Specifications | |
| Tamaño de memoria max. (depende del tipo de memoria) | 32 GB |
| Tipos de memoria | DDR3-1066 |
| N de canales de memoria | 2 |
| Ancho de banda maximo de memoria | 21 GB/s |
| Graphics Specifications | |
| Graficos de procesador | Intel HD Graphics |
| Frecuencia base de los graficos | 850 MHz |
| Frecuencia dinamica maxima de los graficos | 1.1 GHz |
| Intel Quick Sync Video | ![]() |
| Tecnologia Intel InTru 3D | ![]() |
| Intel Insider | ![]() |
| Intel Wireless Display | ![]() |
| Interfaz de pantalla flexible Intel (Intel FDI) | ![]() |
| Tecnologia Intel CVT HD | ![]() |
| Compatible con pantalla dual | ![]() |
| Expansion Options | |
| Revision de PCI Express | 2.0 |
| Package Specifications | |
| Configuracion maxima de CPU | 1 |
| TCASE | 69.1C |
| Tamaño del paquete | 37.5mm x 37.5mm |
| Zocalos compatibles | FCLGA1155 |
| Opciones de concentracion baja de halogenos disponible | ![]() |
| Advanced Technologies | |
| Tecnologia Intel Turbo Boost | ![]() |
| Tecnologia Intel vPro | ![]() |
| Tecnologia Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | ![]() |
| Tecnologia de virtualizacion Intel para E/S directa (VT-d) | ![]() |
| Tecnologia de ejecucion de confianza Intel (Intel TXT) | ![]() |
| Nuevas instrucciones AES | ![]() |
| Intel 64 | ![]() |
| Estados inactivos | ![]() |
| Tecnologia Intel SpeedStep mejorada | ![]() |
| Tecnologias de monitorizacion termica | ![]() |
| Acceso Intel rapido a memoria | ![]() |
| Acceso Intel Flex a memoria | ![]() |
| Bit de desactivacion de ejecucion | ![]() |