| Essentials | |
| Numero de procesador | i7-980X |
| Nucleos | 6 |
| N de subprocesos | 12 |
| Velocidad de reloj | 3.33 GHz |
| Frecuencia turbo maxima | 3.6 GHz |
| Intel Smart Cache | 12 MB |
| Ratio de bus por nucleo | 25 |
| Velocidad Intel QPI | 6.4 GT/s |
| N de enlaces QPI | 1 |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones del conjunto de instrucciones | SSE4.2 |
| Opciones de integrados disponibles | ![]() |
| Litografia | 32 nm |
| TDP max. | 130 W |
| Rango de voltaje VID | 0.800V-1.375V |
| Memory Specifications | |
| Tamaño de memoria max. (depende del tipo de memoria) | 24 GB |
| Tipos de memoria | DDR3-1066 |
| N de canales de memoria | 3 |
| Ancho de banda maximo de memoria | 25,6 GB/s |
| Extensiones de direccion fisica | 36-bit |
| Compatible con memoria ECC | ![]() |
| Graphics Specifications | |
| Graficos integrados | ![]() |
| Package Specifications | |
| Configuracion maxima de CPU | 1 |
| TCASE | 67.9C |
| Tamaño del paquete | 42.5mm X 45.0mm |
| Tamaño del chip de procesamiento | 239 mm2 |
| Zocalos compatibles | FCLGA1366 |
| Opciones de concentracion baja de halogenos disponible | ![]() |
| Advanced Technologies | |
| Tecnologia Intel Turbo Boost | ![]() |
| Tecnologia Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | ![]() |
| Tecnologia de ejecucion de confianza Intel (Intel TXT) | ![]() |
| Nuevas instrucciones AES | ![]() |
| Intel 64 | ![]() |
| Estados inactivos | ![]() |
| Tecnologia Intel SpeedStep mejorada | ![]() |
| Conmutacion segun demanda Intel | ![]() |
| Tecnologias de monitorizacion termica | ![]() |
| Bit de desactivacion de ejecucion | ![]() |