| Descripción | ||
|---|---|---|
|
Sentry 2, un avanzado sistema para controlar la velocidad de los ventiladores con una pantalla táctil. Fácil de instalar en bahía de 5.25", es compatible con cualquier voltaje de ventilador. La pantalla táctil proporciona un toque rápido en la selección y muestra la temperatura en grados Centígrados o Fahrenheit. | ||
| Prestaciones | · Pantalla táctil · Alarma · Muestra la temperatura, controla la velocidad de hasta 5 ventiladores en modo automático y manual · Temperatura display en grados Centígrados o en Fharenheit |
|
| Display | · Táctil | |
| Control fan | · Hasta 5 ventiladores. | |
| Más especificaciones | · 0 - 99º | |








Imprimir