| Descripción | ||
|---|---|---|
|
Las fuentes Radix V SFX cuentan con 10 protecciones, que la hacen diferente de otras fuentes y la convierten en una de las mas seguras del mercado.En su sistema de ventilacion integra un ventilador de 80mm de tan solo 10dBa, con sistema de antivibraciones y control de velocidad inteligente, todo ello la convierte en una fuente de reducidas dimensiones con un bajo nivel sonoro.Son unas fuentes de alimentacion más info [+] |
| Datos tecnicos | ||||
| Potencia | 350W | |||
| Modelo | RADIX V SFX 350 | |||
| Voltaje/Frecuencia | 220 V 4A 50Hz | |||
| Normativa | ||||
| Ventiladores | 80mm | |||
| Nivel Ruido, dB(A) | 10db | |||
| 12V Railes | 2 | |||
| Protecciones | UVP / OVP / OGP / OTP / OPP / OLP / SCP / NLO / PFP / TFP | |||
| Certificaciones | ||||
| Durabilidad | MTBF > 100.000 HORAS | |||
| Cableado | ||||
| A Placa Base | 1 x ATX 20/24-Pin / 1 x P4 Connector | |||
| A Dispositivos | 2 x 4-Pin Molex (HDD) / 1 x 4-Pin Floppy / 2 x S-ATA | |||
| A VGA | ||||
| Extras | ||||
| Datos salida/entrada corriente | ||||||||
| AC Input | 220 V 4A 50Hz | |||||||
| DC Output | 3,3V | 5V | 12V1 |
|
|
| -12V | 5VSB |
| max. current | 22A | 22A | 18A |
|
|
| 0,5A | 2A |
|
| ||||||||
| max. Combined power | 165W | 216W | 6W | 10W | ||||
| 350W | ||||||||
| Dimensiones | |
| Ancho | 125mm. |
| Alto | 63mm. |
| Fondo | 100mm. |
| Peso | 0,85Kg. |