| Descripción | ||
|---|---|---|
Las fuentes Radix V cuentan con un ventilador Ventus II de 15 aspas, con guiado de aire y sistema de rodamientos Fluxus ProII, de 140mm y con tan solo 15dBa, que la hacen diferente de otras fuentes y la convierten en una de las mas seguras del mercado.Son unas fuentes de alimentacion de precio reducido pero con caracteristicas avanzadas y una excelente calidadDestacamos...*más info [+] |
| Datos tecnicos | ||||
| Potencia | 750W | |||
| Modelo | RADIX V 750 | |||
| Voltaje/Frecuencia | 230 V 5A 50Hz | |||
| Normativa | ||||
| Ventiladores | Ventus II 140mm | |||
| Nivel Ruido, dB(A) | 15db | |||
| 12V Railes | 2 | |||
| Protecciones | UVP / OVP / OGP / OTP / OPP / OLP / SCP / NLO / PFP / TFP | |||
| Certificaciones | ||||
| Durabilidad | MTBF > 100.000 HORAS | |||
| Cableado | ||||
| A Placa Base | 1 x ATX 20/24-Pin / 1 x P4+P4 Connector | |||
| A Dispositivos | 6 x 4-Pin Molex (HDD) / 1 x 4-Pin Floppy / 6 x S-ATA | |||
| A VGA | 2 x 6+2 PCI-EX Pin | |||
| Extras | PAD anti-vibracion | |||
| Datos salida/entrada corriente | ||||||||
| AC Input | 230 V 5A 50Hz | |||||||
| DC Output | 3,3V | 5V | 12V1 | 12V2 |
|
| -12V | 5VSB |
| max. current | 24A | 20A | 30A | 30A |
|
| 0,3A | 3A |
|
| ||||||||
| max. Combined power | 150W | 672W | |
| ||||
| 750W | ||||||||
| Dimensiones | |
| Ancho | 150mm. |
| Alto | 85mm. |
| Fondo | 160mm. |
| Peso | 1,9Kg. |