| Descripción | ||
|---|---|---|
|
Las fuentes Radix V cuentan con 10 protecciones, que la hacen diferente de otras y la convierten en una de las mas seguras del mercado.Son unas fuentes de alimentacion de precio reducido pero con caracteristicas avanzadas y una excelente calidadCuenta ademas con un ventilador de 120mm con sistema antivibraciones y control de velocidad inteligentes, para mejorar el nivel de ruido provocado por el funcionamiento más info [+] |
| Datos tecnicos | ||||
| Potencia | 450W | |||
| Modelo | RADIX V 450 | |||
| Voltaje/Frecuencia | 230 V 5A 50Hz | |||
| Normativa | ||||
| Ventiladores | 120mm | |||
| Nivel Ruido, dB(A) | 10db | |||
| 12V Railes | 2 | |||
| Protecciones | UVP / OVP / OGP / OTP / OPP / OLP / SCP / NLO / PFP / TFP | |||
| Certificaciones | ||||
| Durabilidad | MTBF > 100.000 HORAS | |||
| Cableado | ||||
| A Placa Base | 1 x ATX 20/24-Pin / 1 x P4 Connector | |||
| A Dispositivos | 2 x 4-Pin Molex (HDD) / 1 x 4-Pin Floppy / 2 x S-ATA | |||
| A VGA | ||||
| Extras | ||||
| Datos salida/entrada corriente | ||||||||
| AC Input | 230 V 5A 50Hz | |||||||
| DC Output | 3,3V | 5V | 12V1 | 12V2 |
|
| -12V | 5VSB |
| max. current | 24A | 15A | 22A | 20A |
|
| 0,3A | 2,5A |
|
| ||||||||
| max. Combined power | 120W | 420W |
|
| ||||
| 450W | ||||||||
| Dimensiones | |
| Ancho | 150mm. |
| Alto | 85mm. |
| Fondo | 140mm. |
| Peso | 1,3Kg. |